Istruzione tecnica(Settore tecnologico ambientale)
Costruzioni, ambiente e territorio
Il diplomato ha competenze progettuali e grafiche nel settore edilizio; in particolare: la conduzione di un cantiere, la restituzione grafica di progetti e rilievi, le stime di terreni e fabbricati, le valutazioni tecniche e operazioni catastali, la conservazione e salvaguardia di beni architettonici e ambientali. Dopo un biennio comune è possibile scegliere tra tre diverse articolazioni: “costruzioni, ambiente e territorio”, “tecnologia del legno nelle costruzioni” e “geotecnico” ed accedere alle professioni di responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro, esperto di antinfortunistica, direttore di cantiere, direttore dei lavori. L’articolazione “geotecnico” non è presente nell’offerta formativa degli Istituti scolastici della Città metropolitana di Milano.
Tecnologie del legno nelle costruzioni
| Materie | I | II | III | IV | V |
| Lingua italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | | | | |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | | | |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze sperimentali* | 4 | 5 | | | |
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 3 | | | | |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | | 3 | | | |
| Fondamenti di progettazione edilizia ed ambientale | 4 | | | | |
| Fisica applicata alle strutture ed all'ambiente | | 4 | | | |
| TOTALE ORE AREA COMUNE | 30 | 30 | 15 | 15 | 14 |
| Materie | I | II | III | IV | V |
| Progettazione sostenibile, bioarchitettura, tecnologie del legno nelle costruzioni e in sicurezza | | | 8 | 7 | 5 |
| Salvaguardia, valorizzazione e valutazione dei beni e del territorio | | | 3 | 3 | 2 |
| Rilievo e geomatica | | | 3 | 4 | 2 |
| Quota del curricolo a disposizione della scuola** | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| TOTALE ORE ARTICOLAZIONE | 2 | 2 | 17 | 17 | 16 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 |
*l'ambito delle scienze sperimentali comprende più insegnamenti (Scienze della Terra, Biologia, Chimica e Fisica) ed è da considerarsi disciplina unica.
**ore che la scuola può destinare al potenziamento delle materie obbligatorie o per attivare ulteriori insegnamenti.
Istituti statali
|
Lista degli istituti statali
|
|
|
|
|
|
|
Istituti paritari
|
Nessun istituto da mostrare
|