Istruzione professionale
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane
Il Diplomato possiede competenze relative alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali.
| Materie | I | II | III | IV | V |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | | | |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate | 4/5 | 4/5 | | | |
| Ecologia e pedologia | 3/4 | 3/4 | | | |
| TIC | 2 | 2 | | | |
| Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie | 4/5 | 4/5 | | | |
| Laboratorio di biologia e chimica applicata ai processi di trasformazione | | | 2/3 | 2/3 | |
| Agronomia del territorio agrario e forestale | | | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche | | | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale | | | 3/4 | 3/4 | 4 |
| Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale | | | 3 | 3 | 3 |
| Logistica e marketing dei prodotti agroalimentari | | | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| Agricoltura sostenibile e biologica | | | 0/3 | 0/4 | 0/4 |
| Selvicoltura, dendrometria e utilizzazioni forestali | | | 0/4 | 0/4 | 0/5 |
| Assestamento forestale, gestione parchi, aree protette e fauna selvatica | | | 0/2 | 0/3 | 0/2 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 34 | 35 | 33 |
*Geografia solo nel biennio
Gli insegnamenti per i quali viene indicato un orario minimo e massimo avranno un monte ore per materia
dipendente dalla quota di autonomia e flessibilità esercitata dalla singola istituzione scolastica, anche in relazione
ai bisogni del territorio.
Pertanto il quadro orario definitivo verrà comunicato dalla singola scuola
Istituti statali
|
Lista degli istituti statali
|
|
|
► Solo serale ad integrazione del percorso IEFP diurno
|
Istituti paritari
|
Nessun istituto da mostrare
|