Istruzione tecnica(Settore tecnologico ambientale)
Meccanica, meccatronica ed energia
Il diplomato ha competenze specifiche nel campo della trasformazione dei materiali (scelta, trattamenti
e lavorazioni). Conosce, attrezza e utilizza i macchinari e i dispositivi meccatronici utilizzati nelle diverse
tipologie di industrie e aziende artigiane.
Nelle attività produttive collabora alla progettazione, alla costruzione e al collaudo dei dispositivi e dei prodotti; interviene nella realizzazione dei processi produttivi, nella manutenzione e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici; inoltre è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.
Dopo un biennio comune è possibile scegliere tra due diverse articolazioni: “meccanica e meccatronica”
oppure “energia” ed accedere alle professioni di attrezzista e montatore di macchinari, manutentore elettromeccanico, tecnico dell’uso razionale dell’energia, progettista di sistemi di energia rinnovabile.
Energia
| Materie | I | II | III | IV | V |
| Lingua italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | | | | |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | | | |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze sperimentali* | 4 | 5 | | | |
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 3 | | | | |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | | 3 | | | |
| Fondamenti di meccanica ed elementi di disegno | 2 | 2 | | | |
| Elementi di elettrotecnica ed elettronica per la meccatronica | | 2 | | | |
| Tecnologie dei materiali | 2 | | | | |
| TOTALE ORE AREA COMUNE | 30 | 30 | 15 | 15 | 14 |
| Materie | I | II | III | IV | V |
| Impianti, macchine e sistemi automatici per l'energia | | | 6 | 6 | 5 |
| Gestione dei progetti, disegno, e manutenzione di impianti | | | 4 | 4 | 4 |
| Meccanica applicata alle macchine | | | 2 | 2 | |
| Tecnologie dei materiali e tecniche di produzione | | | 2 | 2 | |
| Quota del curricolo a disposizione della scuola** | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| TOTALE ORE ARTICOLAZIONE | 2 | 2 | 17 | 17 | 16 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 |
*l'ambito delle scienze sperimentali comprende più insegnamenti (Scienze della Terra, Biologia, Chimica e Fisica) ed è da considerarsi disciplina unica.
**ore che la scuola può destinare al potenziamento delle materie obbligatorie o per attivare ulteriori insegnamenti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della singola autonomia scolastica.
Istituti statali
|
Lista degli istituti statali
|
|
|
|
|
Istituti paritari
|
Nessun istituto da mostrare
|